-42,58%da avaliação
Apartamento 503 · Bloco 3
- 2 qtos
- 1 vaga
- 47 m²
- Compra Direta
Parque Bonardi · Bauru/SP · Imóvel Caixa nº 8444431861804
| Tipo | Apartamento |
|---|---|
| Bairro | Parque Santa Cecilia |
| Condomínio/empreendimento | Parque Bonardi |
| Endereço | RUA BENEDITA CARDOSO MADUREIRA,N. 7-66 APTO. 504 BL 05 VG 655, PARQUE SANTA CECILIA - CEP: 17021-600, BAURU - SAO PAULO |
| Área total | 89,43 m² |
| Área do terreno | Não informado |
| Descrição da Caixa | 2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Cozinha |
| Matrícula | 122047 |
| Comarca / Ofício | BAURU-SP / 02º |
| Inscrição imobiliária | 416681208 |
Dentro do condomínio (área identificada); a entrada pode ficar em outro ponto.
Abrir no Google Maps Ver no mapa de imóveis
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Aceita financiamento |
| Permite FGTS | Sim |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Recursos próprios. Permite utilização de FGTS. Consulte condições e enquadramento. Permite financiamento - SBPE. Consulte condições antes de efetuar a proposta. |
| Despesas (condomínio/tributos) | Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação. |
Total conhecido de débitos: R$ 12.378,01
Total parcial. Existem despesas ainda não informadas.
Conforme as condições oficiais deste imóvel (Venda Direta Online): Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação.
Regra transcrita do anúncio oficial da CAIXA, conferido em 13/11/2026.
Valores informativos e aproximados, sujeitos a alterações, atualização monetária e encargos. A responsabilidade pelo pagamento deve ser verificada nas condições oficiais de venda da CAIXA.
| Data | Valor mínimo | Avaliação | Desconto |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | R$ 119.432,10 | R$ 208.000,00 | 42,58% |
| 06/11/2026 | R$ 119.432,10 | R$ 208.000,00 | 42,58% |
| 04/11/2026 | R$ 119.432,10 | R$ 208.000,00 | 42,58% |
| 29/10/2026 | R$ 119.432,10 | R$ 208.000,00 | 42,58% |
| 26/10/2026 | R$ 122.575,05 | R$ 208.000,00 | 41,07% |
| 22/10/2026 | R$ 122.575,05 | R$ 208.000,00 | 41,07% |
| 19/10/2026 | R$ 125.718,01 | R$ 208.000,00 | 39,56% |
| 24/09/2026 | R$ 125.718,01 | R$ 208.000,00 | 39,56% |
| 17/07/2026 | R$ 125.718,01 | R$ 208.000,00 | 39,56% |
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.
-42,58%da avaliação