-39,56%da avaliação Novo
Apartamento 1405 · Torre A
- 2 qtos
- 29 m²
- Compra Direta
São Paulo/SP · Imóvel Caixa nº 8787720493840
Ver todas as 5 unidades disponíveis neste condomínio — menor preço R$ 127.289,48.
| Tipo | Apartamento |
|---|---|
| Bairro | Parque Bristol |
| Condomínio/empreendimento | Não informado |
| Endereço | RUA PROFESSOR ARTUR PRIMAVESI, N. 154, Apto 1703, TORRE B |
| Área total | 44,84 m² |
| Área do terreno | Não informado |
| Descrição da Caixa | Apartamento, 44.84 de área total, 29.17 de área privativa, 0.00 de área do terreno, 1 qto(s), WC, 1 sala(s), cozinha. |
| Matrícula | Não informado |
| Comarca / Ofício | Não informado |
| Inscrição imobiliária | Não informado |
Localização aproximada (na rua do imóvel): confira o endereço.
Abrir no Google Maps Ver no mapa de imóveis
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Não aceita financiamento |
| Permite FGTS | Não informado |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Não informado |
| Despesas (condomínio/tributos) | Não informado |
Solicitar IPTU e condomínio juntos
Conforme as condições oficiais de venda da CAIXA para este imóvel (ainda não conferidas aqui).
Valores informativos e aproximados, sujeitos a alterações, atualização monetária e encargos. A responsabilidade pelo pagamento deve ser verificada nas condições oficiais de venda da CAIXA.
| Data | Valor mínimo | Avaliação | Desconto |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | R$ 129.948,90 | R$ 215.000,00 | 39,56% |
| 10/11/2026 | R$ 129.948,90 | R$ 215.000,00 | 39,56% |
| 06/11/2026 | R$ 129.948,90 | R$ 215.000,00 | 39,56% |
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.
-39,56%da avaliação Novo
-39,56%da avaliação
-39,56%da avaliação