Terreno · Quadra E · Lote 13
Bauru/SP · Imóvel Caixa nº 8444426619286
Preço reduzido em 26/10/2026 (era R$ 59.714,02)
Características
| Tipo | Terreno |
|---|---|
| Bairro | Chacara Sao Joao |
| Condomínio/empreendimento | Não informado |
| Endereço | VIA DE ACESSO A,N. SN PARTE LT 13 QD E, CHACARA SAO JOAO - CEP: 17027-370, BAURU - SAO PAULO |
| Área total | Não informado |
| Área do terreno | 252,00 m² |
| Descrição da Caixa | Terreno, 0.00 de área total, 0.00 de área privativa, 252.00 de área do terreno. |
| Matrícula | 123836 |
| Comarca / Ofício | BAURU-SP / 02º |
| Inscrição imobiliária | 43003051 |
Localização
Localização aproximada (na rua do imóvel): confira o endereço.
Abrir no Google Maps Ver no mapa de imóveis
Condições de compra
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Não aceita financiamento |
| Permite FGTS | Não |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Exclusivamente à vista (somente recursos próprios). |
| Despesas (condomínio/tributos) | Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação. |
Débitos pendentes
-
IPTUDébitos identificados: R$ 2.178,18Consulta à Prefeitura em 10/11/2026. Valor sujeito a atualização.
Consultar comprovante (PDF)
Equivale a 2,0% do valor de avaliação.
Conforme as condições oficiais deste imóvel (Venda Direta Online): Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação.
Regra transcrita do anúncio oficial da CAIXA, conferido em 13/11/2026.
Valores informativos e aproximados, sujeitos a alterações, atualização monetária e encargos. A responsabilidade pelo pagamento deve ser verificada nas condições oficiais de venda da CAIXA.
Histórico de preços
| Data | Valor mínimo | Avaliação | Desconto |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | R$ 58.142,60 | R$ 110.000,00 | 47,14% |
| 06/11/2026 | R$ 58.142,60 | R$ 110.000,00 | 47,14% |
| 29/10/2026 | R$ 58.142,60 | R$ 110.000,00 | 47,14% |
| 26/10/2026 | R$ 58.142,60 | R$ 110.000,00 | 47,14% |
| 19/10/2026 | R$ 59.714,02 | R$ 110.000,00 | 45,71% |
| 24/09/2026 | R$ 59.714,02 | R$ 110.000,00 | 45,71% |
| 07/05/2026 | R$ 62.856,87 | R$ 110.000,00 | 42,86% |
| 06/05/2026 | R$ 62.856,87 | R$ 110.000,00 | 42,86% |
| 24/04/2026 | R$ 62.856,87 | R$ 110.000,00 | 42,86% |
| 23/04/2026 | R$ 62.856,87 | R$ 110.000,00 | 42,86% |
Movimentações registradas
- 26/10/2026 Redução de preço : R$ 59.714,02 → R$ 58.142,60
- 24/09/2026 Redução de preço : R$ 62.856,87 → R$ 59.714,02
- 23/04/2026 Novo imóvel na lista da Caixa
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.