Casa · Quadra 24 · Lote QR1
Bauru/SP · Imóvel Caixa nº 1444413308009
Preço reduzido em 13/11/2026 (era R$ 416.734,01)
Características
| Tipo | Casa |
|---|---|
| Bairro | Vila Sao Francisco |
| Condomínio/empreendimento | Não informado |
| Endereço | RUA RIACHUELO,N. 1-48 QD 24 LT QR1, VILA SAO FRANCISCO - CEP: 17054-240, BAURU - SAO PAULO |
| Área total | 334,32 m² |
| Área do terreno | 513,00 m² |
| Descrição da Caixa | 5 Quartos, Área de Serviço, 4 Wc, 2 Salas, Cozinha |
| Matrícula | 130793 |
| Comarca / Ofício | BAURU-SP / 01º |
| Inscrição imobiliária | 50489010 |
Localização
Edificação localizada pelo endereço oficial.
Abrir no Google Maps Ver no mapa de imóveis
Condições de compra
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Aceita financiamento |
| Permite FGTS | Sim |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Recursos próprios. Permite utilização de FGTS. Consulte condições e enquadramento. Permite financiamento - SBPE. Consulte condições antes de efetuar a proposta. |
| Despesas (condomínio/tributos) | Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação. |
Débitos pendentes
-
IPTUDébitos identificados: R$ 11.446,33Consulta à Prefeitura em 10/11/2026. Valor sujeito a atualização.
Consultar comprovante (PDF)
Equivale a 1,5% do valor de avaliação.
Podem existir encargos adicionais de cobrança não incluídos no valor consultado.
Conforme as condições oficiais deste imóvel (Venda Direta Online): Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação.
Regra transcrita do anúncio oficial da CAIXA, conferido em 13/11/2026.
Valores informativos e aproximados, sujeitos a alterações, atualização monetária e encargos. A responsabilidade pelo pagamento deve ser verificada nas condições oficiais de venda da CAIXA.
Histórico de preços
| Data | Valor mínimo | Avaliação | Desconto |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | R$ 404.827,33 | R$ 780.000,00 | 48,1% |
| 06/11/2026 | R$ 416.734,01 | R$ 780.000,00 | 46,57% |
| 06/11/2026 | R$ 416.734,01 | R$ 780.000,00 | 46,57% |
| 22/10/2026 | R$ 416.734,01 | R$ 780.000,00 | 46,57% |
| 19/10/2026 | R$ 416.734,01 | R$ 780.000,00 | 46,57% |
| 24/09/2026 | R$ 428.640,70 | R$ 780.000,00 | 45,05% |
| 27/08/2026 | R$ 452.454,07 | R$ 780.000,00 | 41,99% |
| 17/07/2026 | R$ 464.360,76 | R$ 780.000,00 | 40,47% |
| 12/05/2026 | R$ 447.394,63 | R$ 780.000,00 | 42,64% |
| 06/05/2026 | R$ 447.394,63 | R$ 780.000,00 | 42,64% |
| 24/04/2026 | R$ 459.822,26 | R$ 780.000,00 | 41,05% |
| 23/04/2026 | R$ 472.249,89 | R$ 780.000,00 | 39,46% |
| 06/03/2026 | R$ 484.677,52 | R$ 780.000,00 | 37,86% |
| 20/02/2026 | R$ 497.105,15 | R$ 780.000,00 | 36,27% |
| 26/01/2026 | R$ 497.105,15 | R$ 780.000,00 | 36,27% |
Movimentações registradas
- 13/11/2026 Redução de preço : R$ 416.734,01 → R$ 404.827,33
- 19/10/2026 Redução de preço : R$ 428.640,70 → R$ 416.734,01
- 24/09/2026 Redução de preço : R$ 452.454,07 → R$ 428.640,70
- 27/08/2026 Redução de preço : R$ 464.360,76 → R$ 452.454,07
- 17/07/2026 Aumento de preço : R$ 447.394,63 → R$ 464.360,76
- 06/05/2026 Redução de preço : R$ 459.822,26 → R$ 447.394,63
- 24/04/2026 Redução de preço : R$ 472.249,89 → R$ 459.822,26
- 23/04/2026 Redução de preço : R$ 484.677,52 → R$ 472.249,89
- 23/04/2026 Voltou com valor menor : R$ 484.677,52 → R$ 472.249,89
- 23/04/2026 Voltou à venda
- 25/03/2026 Saiu da lista da Caixa
- 06/03/2026 Mudança nas condições de financiamento
- 06/03/2026 Redução de preço : R$ 497.105,15 → R$ 484.677,52
- 26/01/2026 Novo imóvel na lista da Caixa
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.