Comercial
Bauru/SP · Imóvel Caixa nº 10146890
Preço reduzido em 26/10/2026 (era R$ 751.621,38)
Características
| Tipo | Comercial |
|---|---|
| Bairro | Vila Quaggio |
| Condomínio/empreendimento | Não informado |
| Endereço | RUA NICOLA AVALONE,N. 8-67 QUADRA 08, LOTE I, VILA QUAGGIO - CEP: 17060-600, BAURU - SAO PAULO |
| Área total | Não informado |
| Área do terreno | Não informado |
| Descrição da Caixa | 3 Vagas na Garagem |
| Matrícula | 16140 |
| Comarca / Ofício | BAURU-SP / 02º |
| Inscrição imobiliária | 40421015 |
Localização
Edificação localizada pelo endereço oficial.
Abrir no Google Maps Ver no mapa de imóveis
Condições de compra
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Aceita financiamento |
| Permite FGTS | Não informado |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Recursos próprios. Permite financiamento - SBPE. Consulte condições antes de efetuar a proposta. |
| Despesas (condomínio/tributos) | Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação. |
Débitos pendentes
-
IPTUDébitos identificados: R$ 24.124,47Consulta à Prefeitura em 10/11/2026. Valor sujeito a atualização.
Consultar comprovante (PDF)
Equivale a 1,7% do valor de avaliação.
Conforme as condições oficiais deste imóvel (Venda Direta Online): Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação.
Regra transcrita do anúncio oficial da CAIXA, conferido em 13/11/2026.
Valores informativos e aproximados, sujeitos a alterações, atualização monetária e encargos. A responsabilidade pelo pagamento deve ser verificada nas condições oficiais de venda da CAIXA.
Histórico de preços
| Data | Valor mínimo | Avaliação | Desconto |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | R$ 731.841,87 | R$ 1.420.000,00 | 48,46% |
| 06/11/2026 | R$ 731.841,87 | R$ 1.420.000,00 | 48,46% |
| 29/10/2026 | R$ 731.841,87 | R$ 1.420.000,00 | 48,46% |
| 26/10/2026 | R$ 731.841,87 | R$ 1.420.000,00 | 48,46% |
| 19/10/2026 | R$ 751.621,38 | R$ 1.420.000,00 | 47,07% |
| 24/09/2026 | R$ 751.621,38 | R$ 1.420.000,00 | 47,07% |
| 27/08/2026 | R$ 771.400,89 | R$ 1.420.000,00 | 45,68% |
| 17/07/2026 | R$ 791.180,41 | R$ 1.420.000,00 | 44,28% |
| 06/05/2026 | R$ 791.180,41 | R$ 1.420.000,00 | 44,28% |
| 28/04/2026 | R$ 791.180,41 | R$ 1.420.000,00 | 44,28% |
| 23/04/2026 | R$ 791.180,41 | R$ 1.420.000,00 | 44,28% |
| 25/03/2026 | R$ 791.180,41 | R$ 1.420.000,00 | 44,28% |
| 06/03/2026 | R$ 791.180,41 | R$ 1.420.000,00 | 44,28% |
Movimentações registradas
- 26/10/2026 Redução de preço : R$ 751.621,38 → R$ 731.841,87
- 24/09/2026 Mudança nas condições de financiamento
- 24/09/2026 Redução de preço : R$ 771.400,89 → R$ 751.621,38
- 27/08/2026 Redução de preço : R$ 791.180,41 → R$ 771.400,89
- 17/07/2026 Mudança nas condições de financiamento
- 23/04/2026 Mudança nas condições de financiamento
- 06/03/2026 Novo imóvel na lista da Caixa
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.